Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 25.05.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 8,10 | 8,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,28 | 5,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,70 | 41,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 7,10 | 14,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 25.05.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,30 | 4,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,30 | 26,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,80 | 39,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,80 | 1,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 2,40 | 4,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 25.05.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,90 | 1,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,80 | 56,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,10 | 37,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 25.05.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,00 | 13,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,45 | 9,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,00 | 60,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,10 | 2,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |